LISTY STARTOWE – ŚLIMAKTON
STAN NA DZIEŃ 6.04.2020, godz. 16:00
DYSTANS 5 KM
Imię | Nazwisko | NUMER STARTOWY |
---|---|---|
Jacek | Adamus | 1046 |
Monika | Adamus | 1051 |
Artur | Andrzejczak | 1048 |
Bogdan | Bandura | 1413 |
Bogdan | Baraniak | 1179 |
KRYSTYNA | BARTOSIK | 1393 |
KRYSTYNA | BARTOSIK | 1394 |
Sandra | Beczkiewicz | 1281 |
Damian | Bednarz | 1022 |
Lidia | Bednarz | 1024 |
Ola | Bednarz | 1186 |
Dagmara | Beger | 1468 |
Maciej | Bendik | 1464 |
Karolina | Benedyk | 1095 |
Tola | Biedrzyńska | 1140 |
BARBARA | BIELEC | 1408 |
KINGA | BIELEC | 1409 |
Beata | Bilewicz | 1210 |
Paulina | Błaszczyk | 1070 |
Róża | Błaszczyk | 1283 |
ŁUKASZ | BŁASZCZYK | 1472 |
Elżbieta | Bogusławska | 1471 |
Małgorzata | Borejko | 1267 |
Jacek | Borkowski | 1635 |
Lucie | Bosáková | 1558 |
Dana | Bošková | 1550 |
Katarzyna | Brodowicz | 1188 |
Kristýna | Brůžová | 1622 |
Piotr | Brzęczek | 1098 |
Stanisław | Bubicz | 1206 |
Jana | Bušinová | 1496 |
Jana | Bušová | 1607 |
Tereza | Bušová | 1608 |
Kristýna | Byrtusová | 1560 |
Monika | Bystrianska | 1640 |
Eva | Bystrzycka | 1561 |
Kateřina | Částková | 1581 |
Kateřina | Částková – 2 osoba | 1647 |
Ewelina | Cegielska | 1243 |
Květa | Čermáková | 1541 |
Tomasz | Chadamik | 1452 |
Marta | Chadamik | 1453 |
Maksymilian | Chadamik | 1454 |
Mateusz | Chadamik | 1455 |
Autumn | Chauturewicz | 1005 |
Marcin | Chmielewski | 1039 |
Weronika | Chrzanowska | 1395 |
Mira | Chrzanowska | 1396 |
Mateusz | Chrzanowski | 1397 |
Piotr | Chwalik | 1434 |
Aneta | Chwalik | 1435 |
Danuta | Chylewska – Kęsy | 1264 |
Lenka | Cibulková | 1525 |
Dariusz | Cierpioł | 1117 |
Monika | Ciesielska | 1025 |
Agnieszka | Cyankiewicz | 1063 |
Krzysztof | Czaderski | 1244 |
Janusz | Ćwiek | 1460 |
Krystian | Data | 1238 |
Wojciech | Dawidowicz | 1458 |
Paulina | Dąbrowska | 1298 |
Ryszard | Debowski | 1127 |
Slavomír | Demčák | 1639 |
Tung Anh | Dinh | 1523 |
Lucie | Ditmarová | 1532 |
Malwina | Dolecka | 1154 |
Jitka | Dolezalova | 1652 |
Weronika | Domżalska | 1158 |
Marlena | Dorocinska | 1110 |
Lidiya | Dossanova | 1565 |
Andrea | Doubková | 1514 |
Ewa | Dratwa | 1103 |
Zuzanna | Dratwa | 1178 |
Beata | Drozd | 1462 |
Krystian | Durlej | 1089 |
Weronika | Durlej | 1113 |
Jakub | Dvořák | 1506 |
Dana | Dvorakova | 1489 |
Iva | Dvořáková | 1555 |
Lidia | Dynarek | 1121 |
Katarzyna | Dziekan | 1026 |
Magdalena | Dzigorzewska | 1418 |
Katarzyna | Flera-Iwaniuk | 1510 |
Dominika | Florczak | 1102 |
Marcela | Fontánová | 1618 |
Irena | Forejtová | 1671 |
Michaela | Fornadelova | 1585 |
Zuzana | Fornadelova | 1586 |
Jakub | Fousek | 1617 |
Marie | Fousková | 1616 |
Martyna | Frankowska | 1429 |
Zuzana | Frűhwirth | 1630 |
Joanna | Gacia | 1542 |
Aleksandra | Gierka | 1451 |
Dariusz | Gierszewski | 1422 |
Mariusz | Gierszewski | 1430 |
Joanna | Glegocińska | 1062 |
Lukasz | Glogowski | 1040 |
Natalia | Głodowska | 1081 |
Piotr | Głogowski | 1231 |
Patryk | Gola | 1097 |
Tobiasz | Golec | 1195 |
Natalia | Gołyska | 1403 |
Ewa | Gonczarek | 1007 |
Hubert | Gorynia | 1433 |
Krzysztof | Górski | 1016 |
Aleksandra | Grądzka-Możyszek | 1436 |
Patryk | Gronowski | 1065 |
Ewelina | Grygiel | 1257 |
Małgorzata | Grzywacz | 1047 |
Daria | Gutowska | 1079 |
Iga | Hajduk | 1292 |
Renata | Hałas | 1291 |
Patrycja | Heleniak | 1217 |
Magdalena | Herud | 1417 |
Monika | Hlavatá | 1651 |
Zdena | Hrabíková | 1521 |
Michaela | Hrnčířová | 1575 |
Tomas | Hutar | 1522 |
Małgorzata | Imiołek | 1013 |
Rafał | Iwaniuk-Flera | 1511 |
Filip | Iwaniuk-Flera | 1512 |
Przemysław | Iwaniuk-Flera | 1513 |
Bogusława | Jabłońska | 1168 |
Sylvie | Janíčková | 1524 |
Igor | Jankowski | 1208 |
Jolanta | Jarnut | 1021 |
Robert | Jarzabek | 1053 |
Kamil | Jaskiewicz | 1067 |
Katarzyna | Jatczak | 1442 |
Michał | Jęchorek | 1107 |
Dominika | Jędras | 1237 |
Marek | Jiskra | 1490 |
Vladimír | Jůza | 1667 |
Aleksandra | Kaczmarek | 1246 |
Dorota | Kaczmarek | 1275 |
Monika | Kafel | 1274 |
Krzysztof | Kalbarczyk | 1105 |
Kamila | Kalicka | 1202 |
Hanna | Kalka | 1131 |
Justyna | Kałuża | 1457 |
Agata | Kamińska | 1426 |
Klaudia | Kapłon | 1193 |
Sylwester | Kapuściński | 1143 |
Piotr | Karaś | 1146 |
Diana | Karpjakova | 1656 |
Dominika | Karska | 1125 |
Gabriela | Kieliszek | 1223 |
Laura | Kisiel | 1469 |
Anna | Kiwertz | 1037 |
Andrea | Klárová | 1547 |
Eva | Kliková | 1526 |
Alena | Klimšová | 1516 |
Bartosz | Klohsek | 1500 |
Adéla | Köchrtová | 1528 |
Agnieszka | Kocur | 1059 |
Monika | Kolcakova | 1588 |
Marianna | Kolorz | 1137 |
Julia | Komasińska | 1572 |
Ewa | Kondracka | 1145 |
Hanna | Konopka | 1183 |
Ola | Konopka | 1126 |
Szymon | Koń | 1204 |
Magdalena | Kopyś | 1419 |
Lucie | Körnerová | 1600 |
Miroslava | Korotvičková | 1605 |
Denisa | Korotvičková | 1606 |
Karolina | Korzeniowska | 1446 |
Dorota | Koschell | 1096 |
Ireneusz | Kosiniak | 1203 |
Konrad | Kosiński | 1043 |
Hana | Košnerová | 1552 |
Zuzana | Kosova | 1612 |
Eva | Kosová | 1657 |
Zuzana | Kotasová | 1546 |
Kateřina | Kovalčíková | 1619 |
Blazej | Kowalczyk | 1224 |
Honorata | Kowalska | 1100 |
Františka | Kozáková | 1603 |
Peter | Kozárik | 1568 |
Anna | Kozarzewska | 1428 |
Ewelina | Kozielska | 1415 |
Marcin | Kozłowski | 1199 |
Helena | Kozyra | 1296 |
Aleksandra | Kózka | 1012 |
Katarína | Krajňáková | 1633 |
Grzegorz | Krakowiak | 1161 |
Ania | Kraśko | 1124 |
Zdeněk | Kraus | 1549 |
Iva | Krausová | 1556 |
Lenka | Křížanová | 1576 |
Janusz | Kropidłowski | 1205 |
Dominika | Kruk | 1175 |
Marek | Krupa | 1649 |
Anna | Krzykowska | 1467 |
Adela | Kubáleková | 1641 |
Jolanta | Kubarska | 1263 |
Katarzyna | Kubaś | 1009 |
Adam | Kucharski | 1032 |
Natalia | Kukuła | 1503 |
Wojciech | Kukuła | 1504 |
Marie | Kunstatova | 1480 |
Paulina | Kupracz | 1164 |
Jagoda | Kurzawa | 1144 |
Silvia | Ladvenicova | 1587 |
Katarína | Lamošová | 1626 |
Iwona | Laskowska | 1389 |
Iwona | Laskowska | 1390 |
Radosław | Laskowski | 1388 |
Ania | Lesiewicz | 1566 |
Alena | Letavajová | 1573 |
Janusz | Lewandowski | 1017 |
BARTOSZ | LEWANDOWSKI | 1448 |
Ksawery | Lipiński | 1201 |
Zuzanna | Lis | 1118 |
Milena | Lisiewska | 1465 |
Danuta | Lisowska | 1011 |
Jan | Litus | 1114 |
Rita | Litwińczuk | 1001 |
Maria | Lubańska | 1133 |
Anna | Ludkowska | 1650 |
Marta | Łabedzka | 1151 |
Agnieszka | Łabudzka | 1228 |
EDYTA | Łazarska | 1214 |
Krystyna | Łybacka | 1171 |
Witold | Mackiewicz | 1134 |
Anna | Majchrzak | 1398 |
Anna | Majchrzak | 1399 |
Karolina | Majowska | 1069 |
jan | malewicz | 1420 |
jan | malewicz | 1424 |
Oliwia | Malinowska | 1148 |
Marek | Maluchnik | 1071 |
Ladislav | Maras | 1637 |
Grzegorz | Marciniak | 1112 |
Jerzy Paweł | Marczyk | 1041 |
Katarzyna | Markiewicz | 1494 |
Katarína | Martišova | 1601 |
Tomasz | Marzec | 1200 |
Ewelina | Matecka | 1090 |
Aneta | Matoušová | 1629 |
Anita | Matyskiel | 1054 |
Ryszard | Mazurczak | 1177 |
Kasia | Mądrzak | 1163 |
Máša | Melicharoá | 1505 |
Wiktoria | Meller | 1078 |
Marcin | Merski | 1475 |
Magdalena | Michalak | 1288 |
Gabriela | Michalcová | 1571 |
Martin | Michalov | 1602 |
Jolanta | Micor | 1447 |
Wanda | Mielcarz | 1167 |
Andrzej | Mielewski | 1093 |
Joanna | Mielniczuk | 1529 |
Lukáš | Míka | 1636 |
Kinga | Mikołajczak | 1391 |
Kinga | Mikołajczak | 1392 |
Błażej | Mikołajewicz | 1119 |
Karolina | Misiewicz | 1172 |
Andrea | Mlynárová | 1574 |
Alena | Morovicsová | 1540 |
Lidia | Morsztyn | 1150 |
Dariusz | Moskwa | 1170 |
Martina | Müllerová | 1593 |
Magdalena | Musiał | 1239 |
Julia | Myszkowska | 1567 |
Klaudiusz | Nartowicz | 1153 |
Jakub | Nic | 1470 |
Michaela | Nosková | 1645 |
Michaela | Nosková – 2 osoba | 1646 |
Michaela | Nováčková | 1569 |
Olgierd | Nowacki | 1209 |
Ambroży | Nowaczyk | 1115 |
Jacek | Nowak | 1156 |
Joanna | Nowakowska | 1302 |
Silvia | Odelgová | 1654 |
Krystyna | Olecka | 1152 |
Kristina | Oleneva | 1192 |
Janina | Osmulska | 1116 |
Karolina | Paikert | 1075 |
Łukasz | Paikert | 1076 |
Juliusz | Paikert | 1077 |
Veronika | Paldusová | 1592 |
Krystyna | Pałubicka | 1019 |
Katarzyna | Paradowska | 1387 |
Kamila | Pasoń | 1180 |
Katarzyna | Pastuszak | 1147 |
Maciej | Paszenda | 1293 |
Katarzyna | Paszkowska | 1299 |
Justyna | Pellowska | 1108 |
Elżbieta | Piontek | 1294 |
Michal | Pítr | 1545 |
Justyna | Pochopień | 1159 |
Kateřina | Podgrabinská | 1632 |
Branko | Pogány | 1570 |
Romana | Pöplová | 1672 |
Sandra | Potocka | 1190 |
Paula | Preiss | 1404 |
Kamila | Prus | 1099 |
Grażyna | Przyłucka | 1038 |
Mirosława | Przyłuska | 1008 |
Krystyna | Puchowska | 1030 |
Sławomir | Puchowski | 1255 |
MONIKA | RAJDLOVÁ | 1623 |
Michal | Rambousek | 1644 |
alicja | reda | 1036 |
Magdalena | Redynk | 1216 |
Erik | Rotarides | 1624 |
Olga | Roučková | 1589 |
Przemek | Rowiński | 1141 |
Izabela | Rybacka | 1006 |
Tomasz | Rybacki | 1176 |
Elżbieta | Rybarczyk | 1463 |
Lívia | Rychtaříková | 1577 |
Paweł | Rzosiński | 1259 |
Eva | Sádecká | 1559 |
Marta | Sapkowska | 1092 |
Monika | Selle | 1227 |
Dorota | Senwicka | 1155 |
Czesława | Sędzińska | 1174 |
Błażej | Sędziński | 1101 |
Tomasz | Sękowski | 1091 |
Dana | Šidlíková | 1620 |
Dana | Šidlíková – 2 osoba | 1621 |
Joanna | Siebert | 1157 |
Kateřina | Šilarová | 1508 |
Josef | Šiman | 1638 |
Radoslav | Šimko | 1648 |
Paulina | Siniarska | 1406 |
Arkadiusz | Sitko | 1086 |
Petra | Šitler | 1660 |
Karla Johana | Šitler | 1661 |
Lenka | Šlechtová | 1533 |
Łukasz | Smużny | 1591 |
Arkadiusz | Sosna | 1252 |
Mateusz | Soszyński | 1215 |
Krystyna | Sowa | 1139 |
Daria | Sowa | 1173 |
Katarzyna | Stańczyk | 1230 |
Sławomir | Stańczyk | 1273 |
Franciszek | Stelmach | 1282 |
Aleksandra | Stelmach | 1400 |
Aleksandra | Stelmach | 1401 |
Piotrek | Stróżyk | 1438 |
ARLETA | SUSKA | 1407 |
Marie | Šustová | 1499 |
Sylwia | Suszka | 1160 |
Petra | Švecová | 1544 |
Irena | Švorcová | 1536 |
Stanislawa | Swist-Zawada | 1253 |
Jakub | Sýkora | 1643 |
Joanna | Sykut | 1111 |
Maciej | Szafrański | 1196 |
Oksana | Szczepańska | 1537 |
Patryk | Szczepański | 1538 |
Iva | Szekérová | 1554 |
Oksana | Szewc | 1166 |
Krystyna | Szewczyk | 1132 |
Błażej | Szłyk | 1135 |
Marian | Szłyk | 1185 |
Natalia | Szolc | 1423 |
Marcin | Szostak | 1020 |
Simona | Sztulova | 1517 |
Natalia | Szyc | 1130 |
Jacek | Szymański | 1235 |
Bogdan | Szymkowiak | 1129 |
Żaneta | Śniegocka | 1136 |
Rodryg | Świteńki | 1049 |
Małgorzata | Tatesiuk | 1242 |
Weronika | Teul | 1042 |
Hanna | Tkaczyk | 1169 |
Malwina | Tołłoczko | 1128 |
Malwina | Tołłoczko | 1165 |
Tina | Tousecka | 1610 |
Teresa | Trawinska | 1432 |
Sebastian | Trawko | 1184 |
Izabela | Trzęsicka | 1194 |
Vladimíra | Turčíková | 1611 |
Joanna | Turwoń | 1261 |
Małgorzata | Tyburcza-Wilczkowiak | 1495 |
Tereza | Tycová | 1487 |
Wojciech | Tyczyno | 1431 |
Wojciech | Tyczyno | 1431 |
Katarzyna | Ufnalska | 1220 |
Joanna | Urban | 1094 |
Jana | Urbanova | 1486 |
Tereza | Urbanová | 1502 |
Tomasz | Urbański | 1269 |
Zdeňka | Vágnerová | 1628 |
Lenka | Valentova | 1595 |
Lucie | Veselá | 1483 |
Milan | Vltavský | 1530 |
Věra | Volenová | 1615 |
Martina | Vrábľová | 1642 |
Martina | Vrbická | 1539 |
Magdalena | Wachowiak-Muszyńska | 1083 |
Krzysztof | Wajda | 1187 |
Anna | Walewska | 1207 |
Denis | Wallace | 1191 |
Krystian | Waraksa | 1123 |
Sabina | Wartecka | 1162 |
Tadeusz | Warzykowski | 1149 |
Sylwester | Wasielewski | 1300 |
Kornelia | Wielicka | 1181 |
Aleksandra | Więckowska | 1138 |
JANUSZ | WIĘCKOWSKI | 1060 |
Jana | Wirterlová | 1557 |
Patrycja | Wisniewska | 1104 |
Ewa | Wiśniewska | 1033 |
Sylwia | Wiśniewska | 1109 |
Marzanna | Wiśniewska | 1449 |
Marta | Wiśniewska | 1474 |
Agnieszka | Wiśniewska | 1476 |
Sławomin | Wiśniewski | 1450 |
Liliana | Witkowska | 1198 |
Izabela | Wojcieszuk | 1260 |
Veronika | Wonke | 1535 |
Paulina | Woś | 1236 |
Dobrosława | Wójcik | 1182 |
Milena | Wójcik | 1189 |
Bernadeta | Wójcikiewicz | 1478 |
Mateusz | Wroński | 1456 |
Alicja | Wszołek | 1003 |
Petra | Zachařová | 1482 |
Helena | Zahradníková | 1613 |
Monika | Žáková | 1553 |
Kamil | Zamojski | 1106 |
Patrycja | Zasada | 1120 |
Ewelina | Zdancewicz-Pękala | 1497 |
Marta | Zdanowicz | 1427 |
Dana | Zemanova | 1534 |
Renata | Zielińska | 1044 |
Łukasz | Zieliński | 1080 |
Anna | Zięba | 1023 |
Barbara | Znojek | 1052 |
Dorota | Zywert | 1142 |
Malwina | Zywert | 1197 |
Małgorzata | Żak | 1441 |
Dawid | Żamojtuk | 1122 |
Imię | Nazwisko | NUMER STARTOWY |
---|---|---|
Artur | Andrzejczak | 1048 |
Sebastian | Antkowiak | 1466 |
Bogdan | Bandura | 1413 |
Bogdan | Baraniak | 1179 |
Andrea | Barochovská | 1518 |
Justyna | Bartkowska | 1027 |
Šárka | Bártová | 1666 |
Sandra | Beczkiewicz | 1281 |
Anna | Bednarek | 1289 |
Ola | Bednarz | 1186 |
Dagmara | Beger | 1468 |
Maciej | Bendik | 1464 |
Karolina | Benedyk | 1095 |
Agnieszka | Bentkowska | 1010 |
Beata | Bilewicz | 1210 |
David | Blažek | 1596 |
Paulina | Błaszczyk | 1070 |
Róża | Błaszczyk | 1283 |
Aleksandra | Błauciak | 1276 |
Agnieszka | Borowiak | 1286 |
Agnieszka | Borowska | 1339 |
Justin | Brat | 1663 |
Katarzyna | Brodowicz | 1188 |
Piotr | Brzęczek | 1098 |
Ingrid | Bubeníková | 1578 |
Nikola | Bubeníková | 1580 |
Stanisław | Bubicz | 1206 |
Sven | Buchholz | 1316 |
Jana | Bušová | 1607 |
Tereza | Bušová | 1608 |
Ewelina | Cegielska | 1243 |
Tereza | Čermáková | 1488 |
Květa | Čermáková | 1541 |
Autumn | Chauturewicz | 1005 |
Marcin | Chmielewski | 1039 |
Izabela | Chrabąszcz | 1405 |
Weronika | Chrzanowska | 1395 |
Mateusz | Chrzanowski | 1397 |
Piotr | Chwalik | 1434 |
Danuta | Chylewska – Kęsy | 1264 |
GENADIUSZ | CIEMNOŁOŃSKI | 1278 |
Dariusz | Cierpioł | 1117 |
Monika | Ciesielska | 1025 |
Agnieszka | Cyankiewicz | 1063 |
Krzysztof | Czaderski | 1244 |
Damian | Czyż | 1364 |
Karolina | Ćwiek | 1461 |
Paulina | Dąbrowska | 1298 |
Ryszard | Debowski | 1127 |
Slavomír | Demčák | 1639 |
Karol | Derda | 1374 |
Lucie | Ditmarová | 1532 |
Malwina | Dolecka | 1154 |
Jitka | Dolezalova | 1652 |
Marlena | Dorocinska | 1110 |
Lidiya | Dossanova | 1565 |
Zuzanna | Dratwa | 1178 |
Beata | Drozd | 1462 |
Krystian | Durlej | 1089 |
Weronika | Durlej | 1113 |
Andy | Dušek | 1670 |
Aleksandra | Duży | 1382 |
Milan | Dvorscak | 1673 |
Katarzyna | Dziekan | 1026 |
Magdalena | Dzigorzewska | 1418 |
Dominika | Florczak | 1102 |
Marcela | Fontánová | 1618 |
Irena | Forejtová | 1671 |
Zuzana | Fornadelova | 1586 |
Martyna | Frendenberg | 1225 |
Zuzana | Frólová | 1609 |
Kateřina | Frühaufová | 1527 |
Zuzana | Frűhwirth | 1630 |
Šárka | Garguláková | 1531 |
Aleksandra | Gierka | 1451 |
Dariusz | Gierszewski | 1422 |
Mariusz | Gierszewski | 1430 |
Barbara | Gilewska | 1297 |
Joanna | Glegocińska | 1062 |
Lukasz | Glogowski | 1040 |
Natalia | Głodowska | 1081 |
Piotr | Głogowski | 1231 |
Tobiasz | Golec | 1195 |
Ewa | Gonczarek | 1007 |
Hubert | Gorynia | 1433 |
Krzysztof | Górski | 1016 |
Aleksandra | Grądzka-Możyszek | 1436 |
Patryk | Gronowski | 1065 |
Daria | Gruca | 1320 |
Milan | Gulika | 1599 |
Daria | Gutowska | 1079 |
Renata | Hałas | 1291 |
Magdalena | Herud | 1417 |
Eva | Hlaváčová | 1548 |
Jolanta | Jarnut | 1021 |
Robert | Jarzabek | 1053 |
Paweł | Jarzyniewski | 1015 |
Kamil | Jaskiewicz | 1067 |
Marta | Jaskowska | 1443 |
Jakub | Jaskowski | 1444 |
Jan | Jaskowski | 1445 |
Ilona | Jemielniak | 1057 |
Tomasz | Jemielniak | 1058 |
Michał | Jęchorek | 1107 |
Aleksandra | Kaczmarek | 1246 |
Jaromir | Kadlcik | 1653 |
Monika | Kafel | 1274 |
Kamila | Kalicka | 1202 |
Mirka | Kališová | 1519 |
Aleksandra | Kaliszuk | 1371 |
Hanna | Kalka | 1131 |
Marie | Kalová | 1484 |
Justyna | Kałuża | 1457 |
Izabella | Kamińska | 1307 |
Klaudia | Kapłon | 1193 |
Sylwester | Kapuściński | 1143 |
Diana | Karpjakova | 1656 |
Elżbieta | Kazimierowicz | 1414 |
Joanna | Kempińska | 1271 |
Agnieszka | Kiersnowska | 1084 |
Laura | Kisiel | 1469 |
Anna | Kiwertz | 1037 |
Andrea | Klárová | 1547 |
Eva | Kliková | 1526 |
Alena | Klimšová | 1516 |
Bartosz | Klohsek | 1500 |
Renata | Kobajło | 1333 |
Monika | Kolcakova | 1588 |
Karolina | Konieczka | 1211 |
Ola | Konopka | 1126 |
Szymon | Koń | 1204 |
Petra | Kopečková | 1481 |
Karolina | Korzeniowska | 1446 |
Ireneusz | Kosiniak | 1203 |
Konrad | Kosiński | 1043 |
Zuzana | Kosova | 1612 |
Katarzyna | Kotarba | 1473 |
Zuzana | Kotasová | 1546 |
Dorota | Kotecka-Florczyk | 1232 |
Blazej | Kowalczyk | 1224 |
Anna | Kowalewska | 1344 |
Honorata | Kowalska | 1100 |
Peter | Kozárik | 1568 |
Anna | Kozarzewska | 1428 |
Ewelina | Kozielska – 2 osoba | 1416 |
Marcin | Kozłowski | 1199 |
Katarína | Krajňáková | 1633 |
Grzegorz | Krakowiak | 1161 |
Lenka | Křížanová | 1576 |
Janusz | Kropidłowski | 1205 |
Marek | Krupa | 1649 |
Katarzyna | Kubaś | 1009 |
Adam | Kucharski | 1032 |
Małgorzata | Küchler | 1233 |
Natalia | Kukuła | 1503 |
Marie | Kunstatova | 1480 |
Lidia | Kupracz | 1370 |
Elena | Kvitkova | 1330 |
Patryk | Kwaśniewski | 1359 |
Zuzanna | Kwiatkowska | 1329 |
Silvia | Ladvenicova | 1587 |
Iwona | Laskowska | 1389 |
Iwona | Laskowska | 1390 |
Radosław | Laskowski | 1388 |
Lukáš | Lazorík | 1582 |
Lukáš | Lazorík – 2 osoba | 1583 |
Lukáš | Lazorík – 3 osoba | 1584 |
Ania | Lesiewicz | 1566 |
Janusz | Lewandowski | 1017 |
Konstanty | Ligocki | 1380 |
Karolina | Lis | 1425 |
Zuzanna | Lis | 1118 |
Lidia | Liske | 1262 |
Jan | Litus | 1114 |
Rita | Litwińczuk | 1001 |
Maria | Lubańska | 1133 |
Anna | Ludkowska | 1650 |
Agnieszka | Łabudzka | 1228 |
Alina | Łukowiak | 1240 |
Krystyna | Łybacka | 1171 |
Agnieszka | Maciejewska | 1050 |
Anna | Majchrzak | 1398 |
Anna | Majchrzak | 1399 |
Marek | Maluchnik | 1071 |
Ladislav | Maras | 1637 |
Grzegorz | Marciniak | 1112 |
Jerzy Paweł | Marczyk | 1041 |
Anita | Matyskiel | 1054 |
Máša | Melicharoá | 1505 |
Anna | Meyer | 1477 |
Magdalena | Michalak | 1288 |
Gabriela | Michalcová | 1571 |
Jolanta | Micor | 1447 |
Wanda | Mielcarz | 1167 |
Andrzej | Mielewski | 1093 |
Joanna | Mielniczuk | 1529 |
Błażej | Mikołajewicz | 1119 |
Alena | Morovicsová | 1540 |
Lidia | Morsztyn | 1150 |
Iva | Motlochová | 1492 |
Hana | Mudrochová | 1491 |
Ewelina | Naduk-Kopaniecka | 1381 |
Klaudiusz | Nartowicz | 1153 |
Tadeusz | Nazim | 1590 |
Miriam | Nedelkova | 1664 |
Jakub | Nic | 1470 |
Mirosława | Nicpoń | 1421 |
Przemysław | Niedzielski | 1247 |
Michaela | Nováčková | 1569 |
Katarina | Nováková Brňáková | 1669 |
Marta | Nowacka | 1347 |
Olgierd | Nowacki | 1209 |
Ambroży | Nowaczyk | 1115 |
Jacek | Nowak | 1156 |
Jacek | Nowak | 1348 |
Sonia | Nrutowicz | 1306 |
Silvia | Odelgová | 1654 |
Krystyna | Olecka | 1152 |
Janina | Osmulska | 1116 |
Bartosz | Ossowski | 1340 |
Basia | Pakulska | 1085 |
Veronika | Paldusová | 1592 |
Krystyna | Pałubicka | 1019 |
Katarzyna | Paradowska | 1387 |
Maciej | Paszenda | 1293 |
Katarzyna | Paszkowska | 1299 |
Katarzyna | Pawlikiewicz | 1501 |
Otylia | Pawłowska | 1372 |
Justyna | Pellowska | 1108 |
Elżbieta | Piontek | 1294 |
Anna | Piotrowska | 1362 |
Michal | Pítr | 1545 |
Petra | Pivonkova | 1485 |
Romana | Pöplová | 1672 |
Janina | Potocka | 1365 |
Kamila | Prus | 1099 |
Anna | Przybylak | 1319 |
Grażyna | Przyłucka | 1038 |
Mirosława | Przyłuska | 1008 |
Krystyna | Puchowska | 1030 |
MONIKA | RAJDLOVÁ | 1623 |
Michal | Rambousek | 1644 |
Magdalena | Redynk | 1216 |
jiřina | Reichlová | 1564 |
Erik | Rotarides | 1624 |
Przemek | Rowiński | 1141 |
Izabela | Rybacka | 1006 |
Tomasz | Rybacki | 1176 |
Elżbieta | Rybarczyk | 1463 |
Lívia | Rychtaříková | 1577 |
Paweł | Rzosiński | 1259 |
Ladislav | Šamulka | 1493 |
Marta | Sapkowska | 1092 |
Monika | Selle | 1227 |
Błażej | Sędziński | 1101 |
Tomasz | Sękowski | 1091 |
Radoslav | Šimko | 1648 |
Paulina | Siniarska | 1406 |
Grażyna | Siwczyk | 1245 |
Lenka | Šlechtová | 1533 |
Łukasz | Smużny | 1591 |
Jan | Sokol | 1551 |
Bartek | Sowa | 1366 |
Daniela | Špinerová | 1563 |
Sławomir | Stańczyk | 1273 |
Jacek | Starski | 1305 |
Aleksandra | Steglińska | 1437 |
Jan | Štětina | 1665 |
Milena | Střílková | 1597 |
Piotrek | Stróżyk | 1438 |
ARLETA | SUSKA | 1407 |
Marie | Šustová | 1499 |
Sylwia | Suszka | 1160 |
Irena | Švorcová | 1536 |
Jakub | Sýkora | 1643 |
Maciej | Szafrański | 1196 |
Małgorzata | Szałek | 1285 |
Pamela | Szczęsna | 1277 |
Iva | Szekérová | 1554 |
Krystyna | Szewczyk | 1132 |
Błażej | Szłyk | 1135 |
Marian | Szłyk | 1185 |
Natalia | Szolc | 1423 |
Marcin | Szostak | 1020 |
Magdalena | Szultka | 1045 |
Natalia | Szyc | 1130 |
Bogdan | Szymkowiak | 1129 |
Żaneta | Śniegocka | 1136 |
EWA | ŚWIĄTEK | 1014 |
Katarzyna | Świątek | 1479 |
Rodryg | Świteńki | 1049 |
Małgorzata | Tatesiuk | 1242 |
Urszula | Taudul | 1222 |
Weronika | Teul | 1042 |
Hanna | Tkaczyk | 1169 |
Sandra | Tracz | 1356 |
Teresa | Trawinska | 1432 |
Izabela | Trzęsicka | 1194 |
Blanka | Turosz | 1315 |
Joanna | Turwoń | 1261 |
Małgorzata | Tyburcza-Wilczkowiak | 1495 |
Anna | Tywczyńska | 1074 |
Katarzyna | Ufnalska | 1220 |
Joanna | Urban | 1094 |
Jana | Urbanova | 1486 |
Milan | Vltavský | 1530 |
Michal | Volkovics | 1579 |
Martina | Vrbická | 1539 |
Krzysztof | Wajda | 1187 |
Krystian | Waraksa | 1123 |
Sabina | Wartecka | 1162 |
JANUSZ | WIĘCKOWSKI | 1060 |
Ewa | Wiśniewska | 1033 |
Sylwia | Wiśniewska | 1109 |
Marzanna | Wiśniewska | 1449 |
Sławomin | Wiśniewski | 1450 |
Wiesław | Witecki | 1327 |
Mirosław | Wojdan | 1346 |
Grażyna | Wojtysiak | 1268 |
Dobrosława | Wójcik | 1182 |
Milena | Wójcik | 1189 |
Mateusz | Wroński | 1456 |
Magdalena | Wujda | 1284 |
Petr | Zach | 1655 |
Helena | Zahradníková | 1613 |
Monika | Žáková | 1553 |
Kamil | Zamojski | 1106 |
Ewelina | Zdancewicz-Pękala | 1497 |
Marta | Zdanowicz | 1427 |
Dana | Zemanova | 1534 |
Renata | Zielińska | 1044 |
Marian | Zwoliński | 1309 |
Malwina | Zywert | 1197 |
Bartłomiej | Zywert | 1343 |
Dawid | Żamojtuk | 1122 |
Beata | Żurek | 1360 |
DYSTANS PÓŁMARATONU
Imię | Nazwisko | NUMER STARTOWY |
---|---|---|
Artur | Andrzejczak | 1048 |
Iwona | Antolik | 1241 |
Samuel | Balcár | 1614 |
Bogdan | Bandura | 1413 |
Andrea | Barochovská | 1518 |
Sandra | Beczkiewicz | 1281 |
